Getto del peso
Getto del peso | |
---|---|
Un pesista in pedana. | |
Federazione | IAAF |
Contatto | No |
Genere | Maschile e femminile |
Indoor/outdoor | Outdoor e indoor |
Campo di gioco | Campo |
Olimpico | dal 1896 (uomini) dal 1948 (donne) |
Detentore titolo mondiale | Maschile outdoor:![]() Femminile outdoor: ![]() Maschile indoor: ![]() Femminile indoor: ![]() |
Detentore titolo olimpico | Maschile:![]() Femminile: ![]() |
Il getto del peso (detto anche impropriamente lancio del peso) è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera, in cui l'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile una sfera metallica (il peso).
Le regole sono simili a quelle delle altre prove di lancio: i concorrenti hanno a disposizione tre lanci e vengono valutati in base al loro miglior lancio valido. Vince chi ha effettuato il lancio valido più lungo.
Indice
[nascondi]Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]
La pedana[modifica | modifica wikitesto]
La pedana, secondo il regolamento IAAF, "è costituita da una lamiera di ferro, acciaio o altro materiale adatto, la cui parte superiore deve essere a livello con il terreno circostante. La parte interna della pedana può essere costruita in calcestruzzo, asfalto o in qualsiasi altro materiale solido e non scivoloso. La superficie di questa parte interna deve essere livellata e posta a 14÷16 mm al di sotto del bordo superiore del cerchio della pedana".
Per quanto riguarda le dimensioni, "il diametro interno della pedana deve misurare 2,135 m (+/- 5 mm). Il cerchio metallico della pedana deve avere uno spessore di almeno 6 mm e deve essere dipinto di bianco". "Dal bordo superiore del cerchio metallico deve essere tracciata una linea bianca e larga 5 cm da ciascun lato all'esterno della pedana per una lunghezza di almeno 75 cm.
Essa può essere dipinta o costruita in legno o altro materiale adatto. Il margine posteriore della linea bianca forma il prolungamento di una linea, idealmente passante per il centro della pedana, tracciata ad angolo retto con la linea mediana del settore di lancio".
Fermapiedi[modifica | modifica wikitesto]
Sempre secondo il regolamento IAAF, "il fermapiedi deve essere pitturato in bianco e costruito in legno o altro materiale adatto a forma di arco in modo che il margine interno coincida con il margine interno della pedana. Deve essere sistemato nel mezzo delle linee delimitanti il settore di caduta e deve essere costruito in modo da poter essere fissato solidamente al terreno".
Per quanto riguarda le dimensioni, "deve misurare da 11,2 cm a 30 cm di larghezza, da 1,21 m a 1,23 m di lunghezza all'interno e 10 cm (+/- 2 mm) di altezza in relazione al livello della parte interna della pedana".
Settore di caduta[modifica | modifica wikitesto]
"Il settore di caduta deve essere in cenere, prato o altro materiale sul quale il peso possa lasciare un'impronta". "La tolleranza massima per l'inclinazione del terreno del settore di caduta in direzione del lancio è dell'1‰". "Il settore di caduta deve essere marcato con linee bianche larghe 5 cm tracciate in modo che il margine interno di tali linee, se prolungate, passi per il centro della pedana". Inoltre il settore deve avere un'apertura angolare di 34,92°. Tutti questi erano articoli del regolamento IAAF.
Il peso[modifica | modifica wikitesto]
In riferimento al regolamento IAAF, "il peso può essere di ferro pieno, ottone o qualsiasi altro metallo non più tenero dell'ottone, oppure un involucro di uno di tali metalli riempito con piombo o altro materiale. Esso deve essere di forma sferica e la sua superficie non deve avere rugosità e la rifinitura deve essere liscia".
Uomini | Donne | |
---|---|---|
Peso minimo per essere ammesso in competizione, per un primato e per l'accettazione di un record | 7,260 kg | 4,000 kg |
Informazioni per il costruttore | 7,265 kg ÷ 7,285 kg | 4,005 kg ÷ 4,025 kg |
Diametro | 110 mm ÷ 130 mm | 95 mm ÷ 110 mm |
Tecniche di lancio[modifica | modifica wikitesto]
Sono due le tecniche di lancio utilizzate dai pesisti. La prima, dal punto di vista cronologico, è la tecnica lineare con traslocazione introdotta dallo statunitense Parry O'Brien negli anni cinquanta, che si basa su un spostamento rettilineo all'indietro.
La seconda è la tecnica rotatoria proposta dal russo Aleksandr Baryšnikov negli anni settanta, analoga a quella tradizionalmente usata nel lancio del disco. La maggior parte dei pesisti di alto livello ormai adotta la tecnica rotatoria, ma comunque la tecnica O'Brien è ancora molto diffusa[senza fonte]. È utilizzata soprattutto dagli atleti dalla corporatura grossa, a differenza della tecnica O'Brien usata dagli atleti con fisici più slanciati.
Il termine "getto"[modifica | modifica wikitesto]
Il termine "getto" definisce un gesto tecnico caratterizzato dal passaggio da un atteggiamento breve dell'arto di lancio, ad uno lungo. Ciò è esattamente quello che avviene nella proiezione del peso. Il lancio prevede invece il mantenimento dell'arto in posizione lunga, ovvero senza flessione del gomito come avviene appunto nel lancio del disco e del martello.
Storia della disciplina[modifica | modifica wikitesto]
Il getto del peso deriva dalle gare di lancio delle pietre dell'antica Grecia. Nelle Olimpiadi moderne è presente sin dalla prima edizione come competizione solo maschile. La gara femminile fu introdotta ai Giochi di Londra 1948.
Record[modifica | modifica wikitesto]
Il record mondiale del getto del peso è di 23,12 metri per gli uomini, stabilito dallo statunitense Randy Barnes il 25 maggio 1990 a Westwood e di 22,63 metri per le donne, stabilito dalla russa Natal'ja Lisovskaja il 7 giugno 1987 a Mosca.
Nell'ultimo decennio il livello delle misure nelle gare internazionali si è abbassato, forse per effetto degli sforzi anti-doping.
Outdoor[modifica | modifica wikitesto]
Maschili[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 3 giugno 2017.[1]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
![]() | 23,12 m | ![]() | ![]() | 20 maggio 1990 |
![]() | 22,52 m | ![]() | ![]() | 18 agosto 2016 |
![]() | 21,97 m | ![]() | ![]() | 2 giugno 2001 |
![]() | 21,13 m | ![]() | ![]() | 8 maggio 2009 |
![]() | 23,06 m | ![]() | ![]() | 22 maggio 1988 |
![]() | 23,12 m | ![]() | ![]() | 20 maggio 1990 |
![]() | 21,82 m | ![]() | ![]() | 3 giugno 2017 |
![]() | 22,21 m | ![]() | ![]() | 5 settembre 2016 |
Femminili[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 21 dicembre 2012.[2]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
![]() | 22,63 m | ![]() | ![]() | 7 giugno 1987 |
![]() | 22,41 m | ![]() | ![]() | 24 luglio 1980 |
![]() | 18,43 m | ![]() | ![]() | 19 aprile 2003 |
![]() | 21,76 m | ![]() | ![]() | 23 aprile 1988 |
![]() | 22,63 m | ![]() | ![]() | 7 giugno 1987 |
![]() | 20,96 m | ![]() | ![]() | 2 maggio 1992 |
![]() | 19,30 m | ![]() | ![]() | 14 luglio 2001 |
![]() | 21,24 m | ![]() | ![]() | 29 agosto 2011 |
Indoor[modifica | modifica wikitesto]
Maschili[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 18 marzo 2016.[3]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
![]() | 22,66 m | ![]() | ![]() | 20 gennaio 1989 |
![]() | 21,47 m | ![]() | ![]() | 1º dicembre 2001 |
![]() | 20,51 m | ![]() | ![]() | 30 gennaio 2016 |
![]() | 22,55 m | ![]() | ![]() | 11 febbraio 1989 |
![]() | 22,66 m | ![]() | ![]() | 20 gennaio 1989 |
![]() | 21,04 m | ![]() | ![]() | 25 febbraio 2014 |
![]() | 21,78 m | ![]() | ![]() | 18 marzo 2016 |
Femminili[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 20 marzo 2016.[4]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
![]() | 22,50 m | ![]() | ![]() | 19 febbraio 1977 |
![]() | 18,13 m | ![]() | ![]() | 4 febbraio 2006 |
![]() | 21,10 m | ![]() | ![]() | 3 marzo 1990 |
![]() | 22,50 m | ![]() | ![]() | 19 febbraio 1977 |
![]() | 20,21 m | ![]() | ![]() | 19 marzo 2016 |
![]() | 18,33 m | ![]() | ![]() | 24 febbraio 1999 |
![]() | 20,98 m | ![]() | ![]() | 28 agosto 2013 |
Legenda:








Migliori atleti[modifica | modifica wikitesto]
Outdoor[modifica | modifica wikitesto]
Uomini[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 25 giugno 2017.[5]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 23,12 m | ![]() | ![]() | 20 maggio 1990 |
2. | 23,06 m | ![]() | ![]() | 22 maggio 1988 |
3. | 22,91 m | ![]() | ![]() | 12 agosto 1987 |
4. | 22,86 m | ![]() | ![]() | 10 maggio 1975 |
5. | 22,75 m | ![]() | ![]() | 23 agosto 1988 |
6. | 22,67 m | ![]() | ![]() | 19 aprile 2003 |
7. | 22,65 m | ![]() | ![]() | 25 giugno 2017 |
8. | 22,64 m | ![]() | ![]() | 20 agosto 1986 |
9. | 22,57 m | ![]() | ![]() | 18 maggio 2017 |
10. | 22,54 m | ![]() | ![]() | 5 giugno 2004 |
Donne[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 21 dicembre 2012.[6]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 22,63 m | ![]() | ![]() | 7 giugno 1987 |
2. | 22,45 m | ![]() | ![]() | 11 maggio 1980 |
3. | 22,32 m | ![]() | ![]() | 20 agosto 1977 |
4. | 22,19 m | ![]() | ![]() | 23 agosto 1987 |
5. | 21,89 m | ![]() | ![]() | 4 luglio 1976 |
6. | 21,86 m | ![]() | ![]() | 23 giugno 1979 |
7. | 21,76 m | ![]() | ![]() | 23 aprile 1988 |
8. | 21,73 m | ![]() | ![]() | 21 maggio 1988 |
9. | 21,69 m | ![]() | ![]() | 20 agosto 1998 |
10. | 21,66 m | ![]() | ![]() | 9 giugno 1990 |
Indoor[modifica | modifica wikitesto]
Uomini[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 4 marzo 2017.[7]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 22,66 m | ![]() | ![]() | 20 gennaio 1989 |
2. | 22,55 m | ![]() | ![]() | 11 febbraio 1989 |
3. | 22,40 m | ![]() | ![]() | 15 febbraio 2008 |
4. | 22,26 m | ![]() | ![]() | 8 febbraio 1987 |
5. | 22,23 m | ![]() | ![]() | 23 febbraio 2014 |
6. | 22,18 m | ![]() | ![]() | 22 febbraio 2008 |
7. | 22,11 m | ![]() | ![]() | 10 marzo 2006 |
8. | 22,09 m | ![]() | ![]() | 7 febbraio 2000 |
9. | 22,02 m | ![]() | ![]() | 8 febbraio 1974 |
10. | 21,97 m | ![]() | ![]() | 4 marzo 2017 |
Donne[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 21 giugno 2013.[8]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 22,50 m | ![]() | ![]() | 19 febbraio 1977 |
2. | 22,14 m | ![]() | ![]() | 7 febbraio 1987 |
3. | 21,70 m | ![]() | ![]() | 12 febbraio 2010 |
4. | 21,60 m | ![]() | ![]() | 28 dicembre 1991 |
5. | 21,59 m | ![]() | ![]() | 24 gennaio 1979 |
6. | 21,46 m | ![]() | ![]() | 4 febbraio 1986 |
7. | 21,26 m | ![]() | ![]() | 24 febbraio 1985 |
7. | 21,26 m | ![]() | ![]() | 24 gennaio 1987 |
9. | 21,23 m | ![]() | ![]() | 26 febbraio 1978 |
10. | 21,15 m | ![]() | ![]() | 19 febbraio 1999 |
Nessun commento:
Posta un commento