Lancio del martello
Lancio del martello | |
---|---|
Una fase del lancio del martello. | |
Federazione | IAAF |
Contatto | No |
Genere | Maschile e femminile |
Indoor/outdoor | Outdoor |
Campo di gioco | Campo |
Olimpico | dal 1900 (uomini) dal 2000 (donne) |
Detentore titolo mondiale | Maschile:![]() Femminile: ![]() |
Detentore titolo olimpico | Maschile:![]() Femminile: ![]() |
Il lancio del martello è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera in cui l'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile una sfera metallica legata con un cavo d'acciaio ad un'impugnatura (il martello).
Indice
[nascondi]Regole[modifica | modifica wikitesto]
Le regole sono simili a quelle delle altre prove di lancio: i concorrenti hanno a disposizione un certo numero di lanci, vengono valutati in base al loro miglior lancio valido, e vince chi ha effettuato il lancio valido più lungo.
L'attrezzo, per essere accettato in gara e per l'omologazione di un record, deve essere conforme alle specifiche della IAAF. Esso è formato di tre parti: una testa metallica (di forma perfettamente sferica), un cavo costituito da un filo d'acciaio ed una impugnatura. Per gli uomini, il peso complessivo del martello deve essere compreso tra 7,260 kg e 7,285 kg, il diametro della testa tra 11 cm e 13 cm, e la distanza tra la testa e l'impugnatura tra 117,5 cm e 121,5 cm. Per le donne, il peso complessivo del martello deve essere compreso tra 4 kg e 4,025 kg, il diametro della testa tra 9,5 cm e 11 cm, e la distanza tra la testa e l'impugnatura tra 116 cm e 119,5 cm.
La pedana, entro la quale l'atleta esegue la prova, è circolare, con un diametro interno di 2,135 m, ed è dotata di una robusta gabbia, a forma di U, che la circonda onde assicurare l'incolumità degli spettatori, degli ufficiali di gara e degli altri concorrenti. Il settore di lancio è di 40° con il vertice coincidente con il centro della pedana.
L'atleta esegue 3 o 4 rotazioni prima del rilascio, facendo ruotare il martello al di sopra della propria testa. Il lancio è valido se l'attrezzo cade completamente entro i margini interni delle linee bianche delimitanti il settore di caduta. Inoltre l'atleta deve uscire dalla metà posteriore della pedana una volta atterrato l'attrezzo.
Storia[modifica | modifica wikitesto]
L'attuale specialità sportiva è la versione moderna delle antiche competizioni in cui l'attrezzo scagliato era un vero e proprio martello, di quelli usati dai fabbri o dai carpentieri. Una gara simile viene praticata ancora oggi negli Highland Games, i tradizionali giochi scozzesi.
La disciplina moderna prevede una preparazione agonistica molto pesante, incentrata sull'allenamento della forza massima e di quella esplosiva e sulla coordinazione motoria, i martellisti di alto livello sono noti per la loro forza, molti martellisti sono diventati campioni nazionali di sollevamento pesi con una tecnica di sollevamento molto rozza, battendo comunque i pesisti di professione, in altre sfide su scatti di 30 m i velocisti olimpici hanno grosse difficoltà e a volte non riescono nemmeno a battere i lanciatori.[senza fonte] Per formare un martellista finito servono una decina di anni.
Il lancio del martello è presente ai Giochi olimpici sin dal 1900, come specialità unicamente maschile. Le competizioni femminili sono state ufficialmente riconosciute dalla IAAF solo nel 1995. Il lancio del martello femminile è stato introdotto ai Mondiali di atletica leggera nel 1999 e ai Giochi olimpici nel 2000 a Sydney.
Record[modifica | modifica wikitesto]
Il record mondiale del lancio del martello è di 86,74 metri per gli uomini, stabilito dal sovietico Jurij Sedych il 30 agosto 1986 a Stoccarda, in occasione dei campionati europei, e di 82,98 metri per le donne stabilito dalla polacca Anita Włodarczyk il 28 agosto 2016 a Varsavia, durante il Memorial Skolimowska.
Maschili[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 19 giugno 2016.[1]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
![]() | 86,74 m | ![]() | ![]() | 30 agosto 1986 |
![]() | 84,80 m | ![]() | ![]() | 26 settembre 1988 |
![]() | 81,27 m | ![]() | ![]() | 21 marzo 2014 |
![]() | 84,86 m | ![]() | ![]() | 29 giugno 2003 |
![]() | 86,74 m | ![]() | ![]() | 30 agosto 1986 |
![]() | 82,52 m | ![]() | ![]() | 7 settembre 1996 |
![]() | 78,63 m | ![]() | ![]() | 19 giugno 2016 |
![]() | 79,29 m | ![]() | ![]() | 6 luglio 2002 |
Femminili[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 6 maggio 2017.[2]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
![]() | 82,98 m | ![]() | ![]() | 28 agosto 2016 |
![]() | 82,29 m | ![]() | ![]() | 15 agosto 2016 |
![]() | 69,70 m | ![]() | ![]() | 25 maggio 2014 |
![]() | 77,68 m | ![]() | ![]() | 29 marzo 2014 |
![]() | 82,98 m | ![]() | ![]() | 28 agosto 2016 |
![]() | 76,77 m | ![]() | ![]() | 6 maggio 2017 |
![]() | 73,74 m | ![]() | ![]() | 10 aprile 2010 |
![]() | 71,12 m | ![]() | ![]() | 6 febbraio 2003 |
Legenda:








Migliori atleti[modifica | modifica wikitesto]
Uomini[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 9 agosto 2015.[3]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 86,74 m | ![]() | ![]() | 30 agosto 1986 |
2. | 86,04 m | ![]() | ![]() | 3 luglio 1986 |
3. | 84,90 m | ![]() | ![]() | 21 luglio 2005 |
4. | 84,86 m | ![]() | ![]() | 29 giugno 2003 |
5. | 84,62 m | ![]() | ![]() | 6 giugno 1992 |
6. | 84,51 m | ![]() | ![]() | 9 luglio 2008 |
7. | 84,48 m | ![]() | ![]() | 12 luglio 1990 |
8. | 84,40 m | ![]() | ![]() | 9 settembre 1984 |
9. | 84,19 m | ![]() | ![]() | 10 agosto 2003 |
10. | 83,93 m | ![]() | ![]() | 9 agosto 2015 |
Donne[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 28 agosto 2016.[4]
Misura | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 82,98 m | ![]() | ![]() | 28 agosto 2016 |
2. | 79,42 m | ![]() | ![]() | 21 maggio 2011 |
3. | 78,80 m | ![]() | ![]() | 16 agosto 2013 |
4. | 78,69 m | ![]() | ![]() | 18 luglio 2012 |
5. | 77,68 m | ![]() | ![]() | 29 marzo 2014 |
6. | 77,33 m | ![]() | ![]() | 28 settembre 2014 |
7. | 77,26 m | ![]() | ![]() | 12 giugno 2006 |
8. | 77,13 m | ![]() | ![]() | 30 giugno 2013 |
9. | 76,90 m | ![]() | ![]() | 16 maggio 2009 |
10. | 76,83 m | ![]() | ![]() | 11 maggio 2007 |
Nessun commento:
Posta un commento