400 metri piani
400 metri piani | |
---|---|
Il duello tra Kirani James e LaShawn Merritt sul traguardo dei 400 m piani nella finale di Taegu 2011. | |
Federazione | IAAF |
Contatto | No |
Genere | Maschile e femminile |
Indoor/outdoor | Outdoor e indoor |
Campo di gioco | Pista |
Olimpico | dal 1896 (uomini) dal 1964 (donne) |
Detentore titolo mondiale | Maschile outdoor:![]() Femminile outdoor: ![]() Maschile indoor: ![]() Femminile indoor: ![]() |
Detentore titolo olimpico | Maschile:![]() Femminile: ![]() |
I 400 metri piani sono una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera che si corre su pista; sono considerati una gara di velocità prolungata e fanno parte del programma olimpico sin dalla prima edizione dei Giochi olimpici del 1896 (dal 1964 per quanto riguarda le donne).
Gli attuali campioni olimpici in carica sono il sudafricano Wayde van Niekerk e la bahamense Shaunae Miller, mentre i detentori del titolo mondiale sono lo stesso van Niekerk e la statunitense Phyllis Francis.
Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]
Ogni atleta ha una corsia da dove non può uscire per tutta la durata della gara (pari ad un giro di pista). La partenza avviene tramite appositi blocchi di partenza, nei quali gli atleti si posizionano per poter avere una migliore accelerazione negli istanti successivi allo start.
In partenza i corridori non sono allineati, quelli che corrono nelle corsie più interne infatti, per fare in modo che la distanza percorsa sia uguale per tutti, partono apparentemente più indietro rispetto agli altri, per compensare il minor raggio di curvatura della loro corsia.
Le gare dei 400 m piani si svolgono anche al coperto dove la pista è lunga 200 metri; pertanto vi si completano due giri, il primo in corsia ed il secondo prendendo la corsia più interna.
Record[modifica | modifica wikitesto]
Il record mondiale maschile appartiene al sudafricano Wayde van Niekerk che ha percorso la distanza in 43"03 a Rio de Janeiro il 14 agosto 2016. Il record femminile spetta invece alla tedesca orientale Marita Koch che ha percorso i 400 m in 47"60 a Canberra il 6 ottobre 1985 durante la Coppa del mondo.
Al coperto il primato mondiale maschile è detenuto con 44"57 dallo statunitense, originario di Trinidad e Tobago, Kerron Clement, campione mondiale dei 400 metri ostacoli nel 2007 e 2009, che ha sottratto il primato a Michael Johnson. Il record mondiale femminile al coperto è invece detenuto da Jarmila Kratochvílová con il tempo di 49"59 stabilito nel 1982.
Outdoor[modifica | modifica wikitesto]
Maschili[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 14 agosto 2016.[1]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
![]() | 43"03 | ![]() | ![]() | 14 agosto 2016 |
![]() | 43"03 | ![]() | ![]() | 14 agosto 2016 |
![]() | 43"03 | ![]() | ![]() | 14 agosto 2016 |
![]() | 43"93 | ![]() | ![]() | 23 agosto 2015 |
![]() | 44"33 | ![]() | ![]() | 3 settembre 1987 |
![]() | 43"18 | ![]() | ![]() | 26 agosto 1999 |
![]() | 44"29 | ![]() | ![]() | 26 agosto 1999 |
![]() | 44"38 | ![]() | ![]() | 26 settembre 1988 |
Femminili[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 6 dicembre 2012.[2]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
![]() | 47"60 | ![]() | ![]() | 6 ottobre 1985 |
![]() | 48"25 | ![]() | ![]() | 29 luglio 1996 |
![]() | 49"10 | ![]() | ![]() | 29 luglio 1996 |
![]() | 49"81 | ![]() | ![]() | 11 settembre 1993 |
![]() | 47"60 | ![]() | ![]() | 6 ottobre 1985 |
![]() | 48"70 | ![]() | ![]() | 16 settembre 2006 |
![]() | 49"64 | ![]() | ![]() | 5 agosto 1992 |
![]() | 48"63 | ![]() | ![]() | 29 luglio 1996 |
Indoor[modifica | modifica wikitesto]
Maschili[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 19 febbraio 2015.[3]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
![]() | 44"57 | ![]() | ![]() | 12 marzo 2005 |
![]() | 45"51 | ![]() | ![]() | 9 marzo 1997 |
![]() | 45"39 | ![]() | ![]() | 19 febbraio 2015 |
![]() | 45"05 | ![]() | ![]() | 5 febbraio 1988 |
![]() | 44"57 | ![]() | ![]() | 12 marzo 2005 |
![]() | 46"26 | ![]() | ![]() | 29 gennaio 2005 |
![]() | 45"93 | ![]() | ![]() | 2 marzo 2003 |
Femminili[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 19 marzo 2016.[4]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
![]() | 49"59 | ![]() | ![]() | 7 marzo 1982 |
![]() | 50"73 | ![]() | ![]() | 1º febbraio 1998 |
![]() | 51"45 | ![]() | ![]() | 19 marzo 2016 |
![]() | 49"59 | ![]() | ![]() | 7 marzo 1982 |
![]() | 50"34 | ![]() | ![]() | 12 marzo 2006 |
![]() | 51"83 | ![]() | ![]() | 26 febbraio 2010 |
![]() | 52"17 | ![]() | ![]() | 4 marzo 1989 |
Legenda:








Migliori atleti[modifica | modifica wikitesto]
Outdoor[modifica | modifica wikitesto]
Uomini[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 26 maggio 2017.[5]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 43"03 | ![]() | ![]() | 14 agosto 2016 |
2. | 43"18 | ![]() | ![]() | 26 agosto 1999 |
3. | 43"29 | ![]() | ![]() | 17 agosto 1988 |
4. | 43"45 | ![]() | ![]() | 31 agosto 2007 |
5. | 43"50 | ![]() | ![]() | 5 agosto 1992 |
6. | 43"65 | ![]() | ![]() | 26 agosto 2015 |
7. | 43"70 | ![]() | ![]() | 26 maggio 2017 |
8. | 43"72 | ![]() | ![]() | 5 luglio 2015 |
9. | 43"74 | ![]() | ![]() | 3 luglio 2014 |
10. | 43"81 | ![]() | ![]() | 26 giugno 1992 |
Donne[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 6 dicembre 2012.[6]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 47"60 | ![]() | ![]() | 6 ottobre 1985 |
2. | 47"99 | ![]() | ![]() | 10 agosto 1983 |
3. | 48"25 | ![]() | ![]() | 29 luglio 1996 |
4. | 48"27 | ![]() | ![]() | 6 ottobre 1985 |
5. | 48"59 | ![]() | ![]() | 10 agosto 1983 |
6. | 48"63 | ![]() | ![]() | 29 luglio 1996 |
7. | 48"70 | ![]() | ![]() | 16 settembre 2006 |
8. | 48"83 | ![]() | ![]() | 6 agosto 1984 |
9. | 48"89 | ![]() | ![]() | 27 agosto 2003 |
10. | 49"05 | ![]() | ![]() | 6 agosto 1984 |
Indoor[modifica | modifica wikitesto]
Uomini[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 1º marzo 2014.[7]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 44"57 | ![]() | ![]() | 12 marzo 2005 |
2. | 44"63 | ![]() | ![]() | 4 marzo 1995 |
3. | 44"80 | ![]() | ![]() | 27 febbraio 2011 |
4. | 44"93 | ![]() | ![]() | 11 febbraio 2005 |
5. | 45"02 | ![]() | ![]() | 2 febbraio 1992 |
6. | 45"03 | ![]() | ![]() | 12 febbraio 2010 |
6. | 45"03 | ![]() | ![]() | 1º marzo 2014 |
8. | 45"05 | ![]() | ![]() | 5 febbraio 1988 |
8. | 45"05 | ![]() | ![]() | 28 febbraio 1998 |
10. | 45"11 | ![]() | ![]() | 10 marzo 2012 |
Donne[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 6 dicembre 2012.[8]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 49"59 | ![]() | ![]() | 7 marzo 1982 |
2. | 49"68 | ![]() | ![]() | 18 febbraio 2004 |
3. | 49"76 | ![]() | ![]() | 2 febbraio 1984 |
4. | 50"01 | ![]() | ![]() | 2 febbraio 1984 |
5. | 50"02 | ![]() | ![]() | 3 marzo 2007 |
6. | 50"04 | ![]() | ![]() | 18 febbraio 2006 |
7. | 50"15 | ![]() | ![]() | 25 gennaio 2006 |
8. | 50"21 | ![]() | ![]() | 12 marzo 2006 |
9. | 50"23 | ![]() | ![]() | 12 marzo 1995 |
10. | 50"28 | ![]() | ![]() | 6 marzo 1988 |
Migliori prestazioni[modifica | modifica wikitesto]
Outdoor[modifica | modifica wikitesto]
Maschili[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 14 agosto 2016.[5]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 43"03 | ![]() | ![]() | 14 agosto 2016 |
2 . | 43"18 | ![]() | ![]() | 26 agosto 1999 |
3. | 43"29 | ![]() | ![]() | 17 agosto 1988 |
4. | 43"39 | ![]() | ![]() | 9 agosto 1995 |
5. | 43"44 | ![]() | ![]() | 19 giugno 1996 |
6. | 43"45 | ![]() | ![]() | 31 agosto 2007 |
7. | 43"48 | ![]() | ![]() | 26 agosto 2015 |
8. | 43"49 | ![]() | ![]() | 29 luglio 1996 |
9. | 43"50 | ![]() | ![]() | 5 agosto 1992 |
9. | 43"50 | ![]() | ![]() | 7 agosto 2007 |
Femminili[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche aggiornate al 6 dicembre 2012.[6]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 47"60 | ![]() | ![]() | 6 ottobre 1985 |
2. | 47"99 | ![]() | ![]() | 10 agosto 1983 |
3. | 48"16 | ![]() | ![]() | 8 settembre 1982 |
3. | 48"16 | ![]() | ![]() | 16 agosto 1984 |
5. | 48"22 | ![]() | ![]() | 28 agosto 1986 |
6. | 48"25 | ![]() | ![]() | 29 luglio 1996 |
7. | 48"26 | ![]() | ![]() | 27 luglio 1984 |
8. | 48"27 | ![]() | ![]() | 6 ottobre 1985 |
9. | 48"45 | ![]() | ![]() | 23 luglio 1983 |
10. | 48"59 | ![]() | ![]() | 10 agosto 1983 |
Nessun commento:
Posta un commento